prix d'usine fil 212 échoués de manganèse de nickel (Ni212)
Prix usine Nickel Manganèse Stranded 212 Wire (Ni212) L'alliage Tankii est le meilleur producteur d'alliages. Band;
Informations de base
Modèle NON. | Fil de nickel |
type de produit | Fil |
Matériel | Fil Nickel 212 |
La teneur en carbone | Faible teneur en carbone |
PCD | aucun |
HE | aucun |
Trou | aucun |
goûter | Gratuit |
standard | ASTM/GB/DIN |
surface | Ni212 brillant |
couleur | argent blanc Nickel 212 Fil |
MOQ | 20KG |
condition | Doux 1/4H 1/2H/Dur |
nom | Nickel 212 |
Diamètre | 0.018mm-5mm |
Bobine | DIN 250 DIN200 DIN160 DIN125 etc. |
Forfait transport | Bobine, Carton, Palette |
spécification | DIN, ASTM, JIS |
Marque déposée | LE TANK |
Origine | Tonkin, Chine |
Code SH | 75051100 |
Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
Prix usine Nickel Manganèse Stranded 212 Wire (Ni212) L'alliage Tankii est le meilleur producteur d'alliages.Catégorie de nickel | Ni+Co | Cu | Et | Mn | C | Cr | S | Fe | mg |
≥ | ≤ | ||||||||
En 201 | Bal. | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
En 200 | Bal. | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
Epaisseur (mm) | Tolérance d'épaisseur | Hauteur de bavure | Tolérance de largeur (mm) | |||||
2≤w<10 | 10≤w<50 | 50≤w<100 | 100≤w<150 | 150≤w<200 | 200≤w≤500 | |||
0,02≤t<0,05 | +0.002,-0.003 | ≤0,005 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,20 | ±0,30 | ±0,50 |
0.05≤t<0.1 | ±0,005 | ≤0.01 | ||||||
0.1≤t<0.2 | ±0,008 | ≤0,015 | ||||||
0.2≤t<0.3 | ±0,012 | ≤0.02 | ||||||
0.3≤t<0.4 | ±0,015 | ≤0.03 | ±0,10 | ±0,15 | ±0,25 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 |
0.4≤t<0.6 | ±0,025 | ≤0.05 | ||||||
0,6≤t<0,8 | ±0,030 | ≤0.06 | ±0,30 | ±0,40 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 |
0.8≤t<1.0 | ±0,040 | |||||||
1.0≤t<1.2 | ±0,050 | ≤0.08 | ±0,50 | ±0,50 | ±0,80 | ±1,00 | ±1,00 | ±1,50 |
1.2≤t<1.4 | ±0,060 | |||||||
1.4≤t<1.7 | ±0,070 | ≤0.10 | ||||||
1.7≤t<2.0 | ±0,080 |
Fil de nickelApplications d'appareils électriques et de machines chimiques à fil de nickel, base solide du filtre, grille de vannes, composants internes des vannes à vide, composants à l'intérieur des tubes électroniques, fil conducteur, fil de support, production de batteries, revêtement sous vide, électrodes à étincelles et échangeurs de chaleurLe matériau en alliage de Shanghai Tankii est spécialisé dans la production d'alliage Ni-Cr, alliage Cu-Ni, Fechral, fil de thermocouple, nickel pur et autres matériaux d'alliage de précision sous forme de fil, bande, tige, barre et plaque.Dimension et tolérance (mm)
Diamètre | 0,025-0,03 | >0.03-0.10 | >0.10-0.40 | >0.40-0.80 | >0.80-1.20 | >1.20-2.00 |
Tolérance | ±0,0025 | ±0,005 | ±0,006 | ±0,013 | ±0,02 | ±0,03 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant