Bande de nickel pur de vente chaude pour batterie
Composition chimique CONTACTEZ-NOUS :;
Informations de base
Largeurxlongueur | Widthxlength : (100~500)X(500~1000)mm ou personnalisé |
Forfait transport | Paquet du vendeur ou paquet personnalisé |
spécification | Épaisseur : 0,03 ~ 1,0 mm |
Marque déposée | Industrie Hannstar |
Origine | Chine |
Capacité de production | 20 tonnes/mois |
Description du produit
Nom de l'article | Feuille de nickel |
Matériel | Nickel pur et alliage de nickel |
Standard | ASTM B162, ASME SB162, DIN, JIS, etc. |
Épaisseur | 0.03~1.0mm |
LargeurXLongueur | (100~500)X(500~1000)mm ou taille personnalisée |
MOQ | 20 kg |
Emballage | Caisse en contreplaqué doublée de mousse ou selon la demande des clients |
Modalités de paiement | T/T, L/C, union occidentale, Paypal |
Délai de mise en œuvre | Dans les 15 ~ 20 jours après le dépôt |
Test et Qualité | 1. Test des propriétés mécaniques, 2. L'inspection garantit que les matériaux répondent aux tests destructifs et non destructifs selon les spécifications de l'industrie et du client |
Applications | Traitement chimique, industrie pétrochimique, raffineries de pétrole, produits pharmaceutiques, usines d'engrais, sucreries, textiles, etc. |
La spécification serait modifiée par les exigences des clients. |
Dans | |||||||||||||||||||
Pureté | Cu | Et | Mn | C | mg | S | P | Fe | Pb | Bi | Comme | qn | Zn | CD | Sn | Impureté | |||
N4 | Min | 99,90 % | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Max | _ | 0,015 | 0,03 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | ||
N6 | Min | 99,50 % | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
Max | _ | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,005 | 0,002 | 0,1 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
CONTACTEZ-NOUS:
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant