Prix de la barre de tantale à 99,95 % utilisée par l'industrie par kg
Caractéristiques : 1. Bonne ductilité, bonne usinabilité2. Bonne plasticité3. Métal à point de fusion élevé 3017 degr;
Informations de base
Pureté | 99,95 % minimum |
Point de fusion | 2980ºC |
Traitement | Forgeage, laminage à chaud, laminage à froid |
Grade | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Diamètre | Diamètre 3mm- 120mm |
Longueur | Moins de 2m |
Standard | ASTM B365, ASTM F560 |
Forfait transport | Boite en bois |
Marque déposée | ZYTC |
Origine | Chine |
Code SH | 810390190 |
Capacité de production | 30 tonnes/mois |
Description du produit
Nom du produit | Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) |
Plaque de tantale | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Feuille de tantale | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Feuille de tantale | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
Nom du produit | Diamètre extérieur(mm) | Épaisseur(mm) | Longueur(mm) |
Tuyau de tantale/tube de tantale | 0.8-80 | 0,02-5 | <5000 |
Nom du produit | Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
Barre de tantale | F3mm-F120mm | <2000 |
Composition chimique | |||||
Élément | R05200 | R05400 | R05 255 | R05 252 | R05240 |
C | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
O | 0,015 | 0,03 | 0,015 | 0,015 | 0,020 |
N | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
H | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
Fe | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
mois | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Nb | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 35.0-42.0 |
Dans | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
Et | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
De | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
O | 0,050 | 0,050 | 9.0-11.0 | 2.0-3.5 | 0,050 |
Orienté vers | Concernant | Concernant | Concernant | Concernant | Concernant |
1. Bonne ductilité, bonne usinabilité2. Bonne plasticité3. Métal à point de fusion élevé 3017 degrés4. Excellente résistance à la corrosion5. Très petits coefficients de dilatation thermique6. Bonne capacité d'absorption et de libération d'hydrogène7. Bonne biocompatibilité8. Point de fusion élevé, point d'ébullition élevé
Application:
1. Instrument électronique.2. Industrie sidérurgique3. Industrie chimique4. Aviation à énergie atomique5. Aviation aérospatiale6. Carbure cémenté7. Traitement médical
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant