Feuille de nickel pur N4 99,99 % feuille de nickel 0,1 mm d'épaisseur
Feuille de nickel pur N4 99,99 % feuille de nickel 0,1 mm d'épaisseur;
Informations de base
Modèle NON. | SBI-SN0005 |
spécification | 0,3 mm à 12 mm d'épaisseur |
Marque déposée | Baoalliage |
Origine | Chine |
Description du produit
Qualité matérielle | Standard | Épaisseur de tôle | Feuille-Plaque Largeur | Feuille-Plaque Longueur | Feuille-Plaque Forme | Techniques de fabrication | Finition de surface |
INconel 625 États-Unis N06625 | ASTM B443/ASME SB 443 | 0,3 mm à 12 mm d'épaisseur | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm etc. | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc. | Bobines, feuilles, rouleaux, feuille ordinaire, bande, plats, blanc (cercle), anneau (bride) etc. | Normalisé et roulé | Laminé à chaud (HR), Laminé à froid (CR) |
Services à valeur ajoutée | Finition extérieure | Applications | Conditions commerciales | Condition de livraison | Délai de livraison | Emballer | Rapports d'inspection et d'essai |
Coupe, biseautage, polissage, filetage, destructif, non destructif, test par ultrasons | Finition selon les exigences du client | Composants à haute température tels que les aubes de turbine, les aubes directrices, les disques de turbine, les disques de compresseur haute pression, la fabrication de machines | EXW, GOUSSET, CFR, CAF | Recuit et mariné, poli | Expédié en 45 jours après paiement | Forfait navigable standard ou selon les besoins | EN 10204 3.1, certificats d'essai en usine, rapports chimiques, rapports mécaniques, inspection par un tiers, inspection visuelle, |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant